Forum.Qualitaetsberichte.net https://forum.qualitaetsberichte.net/ |
|
Zusammenfassung mehrerer §21-Fachabteilung https://forum.qualitaetsberichte.net/viewtopic.php?f=47&t=247 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Rabbermann [ 29. Nov 2013, 13:30 ] |
Betreff des Beitrags: | Zusammenfassung mehrerer §21-Fachabteilung |
Guten Tag, nach einlesen des §21-Datensatzes möchte ich die Fallzahlen, OPS und ICD der im §21-Datensatz ausgewiesenen Fachabteilungen 1. Neonatologie der Pädiatrie 2. Stroke Unit der Neurologie zuordnen. Wie gehe ich vor? Vielen Dank und Gruß Rabbermann |
Autor: | QBX-Helferlein [ 2. Dez 2013, 11:31 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Zusammenfassung mehrerer §21-Fachabteilung |
Sehr geehrter Herr Rabbermann, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Im QBX-Import wird unterschieden zwischen "§21-Fachabteilungen" und "Berichtsfachabteilungen". Eine Berichtsfachabteilung kann die Daten aus mehreren §21-Fachabteilungen übernehmen. Dazu setzen Sie einfach mehrere Häkchen im hier gezeigten Dialogfeld im Import: Dateianhang: fachabteilungen.png [ 39.71 KiB | 16034-mal betrachtet ] Die Fachabteilungen "Neonatologie" und "Stroke Unit" sollten dann bei den Berichtsfachabteilungen gelöscht werden, damit die Fälle nicht doppelt dargestellt werden. |
Autor: | Rabbermann [ 4. Dez 2013, 18:23 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Zusammenfassung mehrerer §21-Fachabteilung |
Sehr geehrtes Support-Team, vielen Dank für die Unterstützung. Die OPS und ICD werden auch entsprechend zugeordnet bzw. in der jeweiligen Gesamtzahl für den zusammengefassten Bereich kumuliert dargestellt, allerdings ändert sich nach Zuordnung nichts nichts an der Gesamtfallzahl der betrachteten Kliniken. Muss ich die Zahlen händisch korrigieren oder müsste auch das eigentlich automatisch angepsst werden? Mit freundlichem Gruß D. Rabbermann |
Autor: | QBX-Helferlein [ 4. Dez 2013, 18:32 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Zusammenfassung mehrerer §21-Fachabteilung |
Bei der Übernahme der Daten aus dem Import in den Bericht sollten auch die Fallzahlen neu gesetzt werden: Dateianhang: Uebernahme.png [ 39.27 KiB | 15981-mal betrachtet ] |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |